43 de familii și persoane din Hâncești vor primi ajutoare materiale în sumă totală de 87000 lei
La ultima ședință a Consiliului Municipal Hâncești, a fost votată decizia de a acorda ajutoare materiale în sumă de 87 000 lei persoanele care au solicitat ajutor.Pentru a vedea lista totală folosiți calculatorul. Mai jos puteți vedea lista beneficiarilor.
LISTA
beneficiarilor de ajutoare materiale
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliu | Suma, lei | Scopul | Tel. |
1. | Guțol Alexandr | Str.M.Hîncu,155/2 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament,inv.gr.2 | |
2. | Ursu Elena | Str.Șleahul Mereșenilor,82 | 1000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
3. | Chișcă Ecaterina | Str.Păcii,21 | 1500 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratament postchirurgical | |
4. | Todorov Tatiana | Str.31 August,67 | 1500 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratament onco | |
5. | Murafa Zinaida | Str.M.Moraru,65 | 5000 | Pentru lichidarea consecințelor incendiului | |
6. | Deliu Olesea | Str.P.Movilă,22 | 2000 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratamentul,fiului invalid gr.1 | |
7 | Popova Zinovia | Str.Mușatinii,15 | 1500 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratament onco | |
8 | Corovainîi Elizaveta | Str.G.Cotului,53A | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
9 | Talmaci Maria | Str.G.Cotului,23 | 2000 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratamentul onco a fiului invalid gr.1 | |
10 | Banari Leonid | STR.m.Hîncu,102/42 | 5000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de intervenție chirurgicală | |
11 | Timonov Nadejda | Str.G,Coșbuc,13 | 2000 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratamentul onco a fiicei | |
12 | Cociu Elena | Str.Gr.Starîi,17 | 2000 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratament,2 persoane țintuite la pat | |
13 | Chirchișanu Elizaveta | Str.Gr.Starîi,22 | 2000 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de tratament,țintuită la pat | |
14 | Rusu Maria | Str.Marinescu,35 | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament,țintuită la pat | |
15 | Iarmoliuc Valentin | Str.Sadoveanu,3/19 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament,inv.gr 1 | |
16 | Cașu Elena | Str.Metropolit Varlaam,9/3 | 1000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
17 | Ursu Eudochia | Str.Kogalniceanu,3A/22 | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament,imobilizată | |
18 | Țîju Nina | Str.Al. cel Bun, 94/49 | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament,țintuită la pat | |
19 | Donică Zinaida | Str.M.Moraru, 79A | 3000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratamentul onco | |
20 | Zorilă Adrei | Str.Grădinilor,6 | 10000 | Pentru lichidarea consecințelor incendiului casei | |
21 | Filimon Gheorghe | Str.V.Crăsescu,5 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
22 | Bîtcă Silvia | Str.Chișinăului,4/18 | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
23 | Cazacu Evdochia | Str.M.Eminescu,83 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
24 | Grădinari Andrei | Str.O.Coșevoi,14 | 1000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
25 | Tacu Grogorii | Str.N.testimițeanu,38 | 1000 | Pentru îmbunătățirea condițiilor de trai | |
26 | Vortolomei Ecaterina | Str.I.Fulga,8 | 1000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratamentul | |
27 | Tarasenco Maria | Str.C.Negruzzi,3 | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratamentul fiicii | |
28 | Belocamenschi Boris | Str.Marinescu,12/28 | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament după intervenție | |
29 | Lica Elena | Str.Frunze,20 | 1000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament,inv.gr.2 | |
30 | Rusu Svetlana | Str.Plugușor,23 | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament onco,inv.gr.2 | |
31 | Zamurcă Maria | Str.Chișinpu, 9B | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratamentul fiului cu grad accentuat de dezabilitate | |
32 | Martîn Ecaterina | Str.Eminescu,54 | 2000 | Îmbunătățirea condițiilor de trai | |
33 | Cociu Dumitru | Str.Cantemir,2 | 2000 | Îmbunătățirea condițiilor de trai | – |
34 | Ivanov Constantin | Str.Șleahul Mereșenilor, 30 | 2000 | Îmbunătățirea condițiilor de trai
|
|
35 | Solomon Dumitru | Str.I.Creangă,52/17 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | – |
36 | Bînzari Andrei | Str.31 August,18 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament inv.gr.2 | |
37 | Golub Natalia | Str.31 August,10/19 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament inv.gr.2 | |
38 | Ivanov Iulian | Str.Mărțișor,24 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
39 | Starțeva Ludmila | Str.M.Hîncu,202/10 | 1500 | Îmbunătățirea condițiilor de trai
|
|
40 | Beico Nadejda | Str.Al. cel Bun, 94/52 | 1500 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament | |
41 | Pînzaru Ion | Str.M.Hîncu,41 | 2000 | Pentru acoperirea parţială a cheltuielilor legate de tratament(operație la inimă) Participant la războiul din Afganistan | |
42 | Chiriac Valeriu | Str.Boris Glavan,10 | 2000 | Îmbunătățirea condițiilor de trai
Participant la războiul din Afganistan |
|
43 | Cociorvă Maria | Str.A.Donici,13 | 1000 | Pentru acoperirea cheltuielilor legate de decesul mamei |
Mulțumim persoanelor care ne susțin: Alexandru Gomaniuc,Alina Sevastian,Sergiu Brăguță,Nina Cotovanu,Vlada Țoncu,Marina Dubceac,Alexandru Botnari.Alina Ochișor,Familia Panfil. Doina,Crina Ciobanu,Alina Vivat,Rodjero Svetlana,Luminița Smoleanic,Ion,Doina,Ana Cichi,Marianna Cociu,Nicolae și Cristina Iusco,MY